Đang trực tuyến : 1
Hôm nay : 86
Hôm qua : 213
Tất cả : 795.348
Trong tháng : 972
Trong tuần : 719
STT | TÊN ĐÁ | ĐƠN GIÁ(md) | CHI CHÚ |
1 | Kim sa trung | 800,000 | |
2 | Kim sa cám | 700,000 | |
3 | Kim sa to | 1,000,000 | |
4 | Đen hy lạp | 500,000 | |
5 | Đen huế | 600,000 | |
6 | Đen phú yên | 600,000 | |
7 | Xà cừ trắng | 900,000 | |
8 | Xà cừ xanh Mắt Mèo | 900,000 | |
9 | Xanh ngọc | 700,000 | |
10 | Đỏ ruby ấn độ | 1,050,000 | |
11 | Vàng anh( vàng da báo) | 1,100,000 | |
12 | Trắng nhân tạo | 1,000,000 | |
13 | Vàng nhân tạo | 1,000,000 | |
14 | Vàng sỏi nhân tạo | 1,000,000 | |
15 | Hồng vân mây nhân tạo | 1,000,000 | |
16 | Xanh vân mây nhân tạo | 1,000,000 | |
17 | Kính cường lực 8ly Hải Long | 600,000 | |
18 | Kính cường lực 6ly Hải Long |
500,000 |
|
………………………………………………. |